上市公司 股价 07EPS 08EPS 07PE 08PE
岳阳纸业 18.18 0.49 0.76 37.10 23.92
晨鸣纸业 9.31 0.58 0.62 16.05 15.02
太阳纸业 32.85 1.33 1.85 24.70 17.76
华泰股份 15.38 1.02 1.27 14.51 12.11
博汇纸业 9.98 0.65 0.77 15.35 12.96
银鸽投资 7.70 0.46 0.54 16.74 14.26
恒丰纸业 11.03 0.65 0.72 16.97 15.32
山鹰纸业 6.29 0.25 0.36 25.16 17.47
景兴纸业 12.20 0.33 0.57 36.97 21.40
美利纸业 14.78 0.57 0.93 25.93 15.89
平均 22.95 16.61