xuhui - 2007-6-20 7:56:00
简 称 涨停价 跌停价 昨日成交量 昨日成交金额
五粮YGC1 40.541 28.939 545548 191834.42
侨城HQC1 40.475 29.325 477416.44 167001.96
钢钒GFC1 10.956 7.656 5208807.63 482151.33
华菱JTP1 5.056 2.681 17671726.53 741243.32
五粮YGP1 11.521 0 11221368.9 687188.08
中集ZYP1 10.532 0 12430230.03 667992.31
钾肥JTP1 9.325 0 10370455.23 394180.81
国电JTB1 14.806 10.881 1016680 130636.36
伊利CWB1 32.047 23.072 452613 126423.56
马钢CWB1 6.746 4.771 8323768 484515.67
中化CWB1 17.893 13.143 2304607 334985.57
云化CWB1 25.347 18.297 590787 130043.49
武钢CWB1 8.509 5.684 4694033 341724.18
招行CMP1 5.603 0 97642742 2628819.88
权证指数 涨 跌 涨跌幅(%) 成交量 成交金额
3602.577 76.53 -2.08 172950782.8 7508740.94