简称 涨停价 跌停价 昨日成交量 昨日成交金额
五粮YGC1 40.869 32.531 2269204.62 870547.53
侨城HQC1 39.849 28.951 1000247.02 359098.37
钢钒GFC1 10.954 7.886 13574404.56 1303869.71
华菱JTP1 5.403 2.958 22362711.68 913145.13
五粮YGP1 12.169 3.831 17404672.42 1204677.65
中集ZYP1 9.661 1.939 15359066.83 827379.39
钾肥JTP1 10.025 0.001 2796929.02 129461.27
国电JTB1 16.404 12.304 34626.97 520562.5
伊利CWB1 32.878 24.078 12422.73 370350.55
马钢CWB1 7.291 5.191 37884.59 236301.72
中化CWB1 17.547 13.022 35198.77 558827.43
云化CWB1 24.995 18.070 9693.13 219117.78
武钢CWB1 9.856 6.906 140960.13 1174144.68
招行CMP1 5.753 0.103 872685.55 2690740.92
权证指数 涨跌 涨跌幅 成交量 成交金额
3739.227 72.437 1.980 75910708.02 11378224.63