xuhui - 2007-5-17 13:07:00
2007年05月15日
代 码 股票简称 一季报每股收益(元) 每股收益(元) 净利润(万元) 2007年半年报业绩预告(与去年同期比较)
002041 登海种业 0.11 0.14 2442.30 预计下降50%以上
002042 飞亚股份 -0.05 -0.02 -190.63 预计亏损600万元左右
002043 兔宝宝 0.03 0.13 1537.60 预计增长幅度小于30%
002045 广州国光 0.08 0.18 2801.62 预计增长幅度小于30%
002047 成霖股份 0.03 0.12 2689.84 预计增长幅度小于30%
002048 宁波华翔 0.09 0.33 4024.78 预计增长幅度小于50%
002051 中工国际 0.35 0.24 4531.91 预计增长70%至100%之间
002052 同洲电子 0.14 0.26 2224.65 预计增长80%-120%
002054 德美化工 0.07 0.25 2462.74 预计增长幅度小于30%
002055 得润电子 0.08 0.25 1098.34 预计增长幅度小于30%
002056 横店东磁 0.17 0.41 4974.41 预计增长30%以上
002057 中钢天源 0.03 0.27 1070.31 预计下降30%以上
002062 宏润建设 0.20 0.38 3145.18 预计增长幅度小于30%
002063 远光软件 0.07 0.14 1170.71 预计增长30-50%。
002064 华峰氨纶 0.53 0.13 1399.84 预计增长1200%-1400%。
002065 东华合创 0.16 0.55 3553.35 预计增长幅度小于30%。
002066 瑞泰科技 0.03 0.17 757.81 预计增长幅度小于30%。
002067 景兴纸业 0.09 0.18 2752.14 预计增长50%以上
002069 獐子岛 0.37 0.96 8115.89 预计增减变动幅度小于30%
002072 德棉股份 0.03 0.14 1218.29 预计增长幅度小于30%
002074 东源电器 0.08 0.25 1102.90 预计增长30%以上
002076 雪莱特 0.07 0.25 1927.55 预计增长30%-60%。
002082 栋梁新材 0.08 0.23 1232.97 预计净利润增长50%以上
002083 孚日股份 0.09 0.20 6494.73 预计增长30%以上
002084 海鸥卫浴 0.17 0.44 5774.82 预计增减变动幅度小于30%
002085 万丰奥威 0.04 0.18 3298.19 预计增减变动幅度小于30%
002087 新野纺织 0.06 0.15 2290.69 预计增长幅度小于30%
002089 新海宜 0.02 0.11 603.91 预计增长30%以上。
002090 金智科技 0.08 0.46 2341.76 预计增减变动幅度小于30%。
002092 中泰化学 0.13 0.31 4160.35 预计增长60%-90%
002093 国脉科技 0.19 0.29 1428.52 预计增长幅度小于30%,达到1800-2100万元
002094 青岛金王 0.04 0.15 1066.64 预计增长30%-50%
002095 网盛科技 0.14 0.31 1399.65 预计增减变动幅度小于30%。
002096 南岭民爆 0.10 0.31 1336.66 预计增长幅度为30%-50%。
002097 山河智能 0.08 0.40 3930.11 预计增长30%以上
002103 广博股份 0.08 0.41 2915.12 预计增长幅度小于30%
002104 恒宝股份 0.06 0.18 1558.52 预计增减变动幅度小于30%。
002107 沃华医药 0.14 0.30 1577.12 预计增长幅度小于30%。
002108 沧州明珠 0.02 0.22 1135.94 预计增减变动幅度小于30%。
002110 三钢闽光 0.20 0.42 18098.78 预计增长幅度小于30%
002111 威海广泰 0.10 0.24 1547.67 预计增减变动幅度小于30%。
002113 天润发展 0.06 0.19 1007.75 预计增长幅度小于30%。
002118 紫鑫药业 0.06 0.15 769.30 预计增长30%-60%
200041 *ST本实 -0.01 -0.01 -30.31 预计亏损约100万元
200152 山航B -0.15 -0.34 -13578.55 预计业绩亏损。
200512 *ST灿坤B 0.01 0.00 181.98 净利润约3800万元-5600万元,每股收益约0.0341元-0.0503元。
200992 ST中鲁B 0.07 -0.04 -1048.09 预计业绩扭亏为盈
600003 东北高速 0.08 0.08 9675.84 预计净利润将有所增加。
600005 武钢股份 0.18 0.17 130974.51 预计增长100%以上
600019 宝钢股份 0.21 0.25 438856.51 预计增长50%以上。
600028 中国石化 0.22 0.24 2067900.00预计增幅在50%以上。
600051 宁波联合 0.02 0.15 4477.35 预计下降50%以上.
600052 *ST广厦 0.16 -0.11 -5495.75 预计大幅增长
600053 中江地产 0.12 -0.10 -1616.98 预计净利润为正值。
600059 古越龙山 0.12 0.04 877.35 预计增长200%以上
600076 *ST华光 -0.03 -0.13 -3323.42 预测可能为亏损。
600080 *ST金花 -0.05 -0.03 -1039.31 预计仍将继续亏损。
600094 华源股份 -0.58 -0.36 -17745.64 预计净利润仍为亏损。
600095 哈高科 0.01 0.01 175.32 预计增长100%以上。
600098 广州控股 0.23 0.15 30038.63 将增加净利润33761万元(未经审计)。
600109 成都建投 0.82 -0.09 -657.97 预计大幅增加
600111 稀土高科 0.16 0.05 2067.85 预计增幅较大.
600115 东方航空 -0.11 -0.30 -146176.79预计仍为亏损。
600117 西宁特钢 0.06 0.13 8494.14 预计增长50%以上
600126 杭钢股份 0.11 0.16 10272.07 预计增长50%以上。
600135 S乐凯 0.01 0.05 1577.30 预计大幅度的增长。
600137 *ST长控 4.73 -0.15 -881.96 预计扭亏为盈
600150 沪东重机 0.39 0.44 10582.71 预计有较大增长
600161 天坛生物 0.08 0.20 6655.59 预算大幅度下降
600166 福田汽车 0.13 -0.06 -4591.09 预计将盈利,利润同比大幅度变动
600177 雅戈尔 0.51 0.22 38347.73 预计增长150%以上。
600193 创兴科技 0.29 -0.08 -1305.50 盈利,且将大幅增长。
600203 福日股份 -0.06 0.00 39.02 预计将发生亏损。
600210 紫江企业 0.06 0.05 7286.61 预计增长50%以上
600216 浙江医药 0.01 0.11 4806.47 预计下降幅度在50%以上
huahua200607 - 2007-5-18 18:32:00
我的资金也有较大增长就好了