序号股票代码股票名称持有基金家数持股总市值(万元)日期
101 000793 华闻传媒 7 58,515.97 2007-3-31
102 000425 徐工科技 6 54,395.93 2007-3-31
103 600290 华仪电气 6 54,238.89 2007-3-31
104 600786 东方锅炉 4 52,439.08 2007-3-31
105 600439 瑞贝卡 6 52,232.11 2007-3-31
106 600123 兰花科创 9 51,799.97 2007-3-31
107 600458 时代新材 7 50,069.04 2007-3-31
108 000612 焦作万方 4 49,767.22 2007-3-31
109 600100 同方股份 8 49,074.36 2007-3-31
110 002022 科华生物 6 48,829.92 2007-3-31
111 600205 S山东铝 2 47,721.08 2007-3-31
112 000972 新中基 8 47,124.79 2007-3-31
113 000157 中联重科12 46,088.59 2007-3-31
114 600085 同仁堂 5 45,839.48 2007-3-31
115 000970 中科三环 3 45,011.53 2007-3-31
116 000690 宝新能源 5 44,677.40 2007-3-31
117 600582 天地科技 5 43,693.10 2007-3-31
118 600639 浦东金桥 5 43,585.60 2007-3-31
119 600269 赣粤高速 6 43,548.05 2007-3-31
120 600596 新安股份 8 43,444.13 2007-3-31
121 600489 中金黄金 2 41,935.12 2007-3-31
122 600518 康美药业 5 41,840.98 2007-3-31
123 002008 大族激光 2 41,489.89 2007-3-31
124 000848 承德露露 4 40,423.20 2007-3-31
125 600858 银座股份 5 40,164.20 2007-3-31
126 600266 北京城建 5 37,412.23 2007-3-31
127 600808 马钢股份 2 37,246.79 2007-3-31
128 002073 青岛软控 6 36,357.74 2007-3-31
129 600018 上港集团 5 36,099.10 2007-3-31
130 600886 国投电力 4 35,674.04 2007-3-31
131 600628 新世界 3 34,135.67 2007-3-31
132 000983 西山煤电 4 33,631.01 2007-3-31
133 601333 广深铁路 8 33,369.11 2007-3-31
134 600111 稀土高科 4 33,279.47 2007-3-31
135 600820 隧道股份 3 33,223.21 2007-3-31
136 600797 浙大网新 4 33,098.94 2006-12-31
137 600426 华鲁恒升 4 32,771.02 2007-3-31
138 600527 江南高纤 4 32,067.96 2007-3-31
139 600832 东方明珠 6 31,645.53 2007-3-31
140 600052 *ST广厦 3 31,188.01 2007-3-31
141 600138 中青旅 6 31,164.01 2007-3-31
142 000528 柳工 5 30,870.77 2007-3-31
143 600298 安琪酵母 2 30,408.60 2007-3-31
144 600125 铁龙物流 6 30,288.41 2007-3-31
145 600096 云天化 6 29,964.60 2007-3-31
146 600570 恒生电子 6 29,835.59 2007-3-31
147 600330 天通股份 2 29,536.00 2007-3-31
148 600697 欧亚集团 3 29,232.00 2007-3-31
149 600280 南京中商 4 28,944.14 2007-3-31
150 000581 威孚高科 4 28,673.71 2007-3-31
151 000807 云铝股份 5 28,524.85 2007-3-31
152 600308 华泰股份 3 28,201.18 2007-3-31
153 000758 中色股份 3 27,880.08 2007-3-31
154 600642 申能股份 4 26,835.51 2007-3-31
155 000667 名流置业 1 26,612.36 2007-3-31
156 000718 苏宁环球 3 26,005.82 2007-3-31
157 000900 现代投资 3 25,919.26 2007-3-31
158 600600 青岛啤酒 2 25,636.41 2007-3-31
159 600086 东方金钰 4 25,636.03 2007-3-31
160 600963 岳阳纸业 4 25,009.01 2007-3-31
161 600296 S兰铝 4 24,894.75 2007-3-31
162 600196 复星医药 2 24,389.34 2007-3-31
163 600067 冠城大通 3 23,842.46 2007-3-31
164 600686 金龙汽车 6 22,500.66 2007-3-31
165 000933 神火股份 4 22,486.28 2007-4-13
166 600064 南京高科 2 21,764.41 2007-3-31
167 000828 东莞控股 4 21,411.43 2007-3-31
168 000019 深深宝A 4 21,033.83 2000-12-31
169 600500 中化国际 5 20,584.47 2007-3-31
170 600206 有研硅股 3 20,348.89 2007-3-31
171 600132 重庆啤酒 1 20,285.99 2007-3-31
172 600261 浙江阳光 3 20,210.44 2007-3-31
173 600118 中国卫星 4 20,053.89 2007-3-31
174 002116 中国海诚 3 20,003.27 2007-3-31
175 000910 大亚科技 3 19,922.08 2007-3-31
176 600535 天士力 3 19,696.50 2007-3-31
177 000538 云南白药 3 19,546.13 2007-3-31
178 000572 海马股份 2 18,859.30 2007-3-31
179 600066 宇通客车 3 18,616.83 2007-3-31
180 600584 长电科技 4 18,446.45 2007-3-31
181 600563 法拉电子 2 18,432.38 2007-3-31
182 001696 宗申动力 1 18,113.67 2007-3-31
183 002122 天马股份 3 17,848.00 2007-3-31
184 600675 中华企业 4 17,651.76 2007-3-31
185 000926 福星科技 1 17,648.00 2007-3-31
186 600737 中粮屯河 3 17,110.99 2007-3-31
187 000012 南玻A 3 16,798.64 2007-3-31
188 600589 广东榕泰 2 16,764.00 2007-3-31
189 000708 大冶特钢 1 16,719.69 2007-3-31
190 600415 小商品城 3 16,557.83 2007-3-31
191 600476 湘邮科技 3 16,513.41 2007-3-31
192 600880 博瑞传播 3 15,820.77 2007-3-31
193 002120 新海股份 3 15,414.81 2007-3-31
194 600525 长园新材 2 14,382.11 2007-3-31
195 600236 桂冠电力 4 14,379.09 2007-3-31
196 600416 湘电股份 3 13,913.11 2007-3-31
197 600195 中牧股份 3 13,661.90 2007-3-31
198 000088 盐田港 3 13,345.31 2007-3-31
199 601001 大同煤业 2 13,108.06 2007-3-31
200 000617 石油济柴 4 13,082.26 2007-3-31
[此贴子已经被作者于2007-4-28 9:37:36编辑过]