神光论坛

首页 » 神光产品区 » 神光启明星软件咨询、意见反馈区 » 基金重仓股 (前100名)
xuhui - 2007-4-28 9:19:00

      序号股票代码股票名称持有基金家数持股总市值(万元)日期
            1 600036 招商银行 171 3,980,548.77 2007-3-31
            2 600030 中信证券 143 2,457,246.11 2007-3-31
            3 000002 万科A 111 2,191,092.36 2007-4-13
            4 600016 民生银行 108 1,811,244.85 2007-3-31
            5 600000 浦发银行 96 1,774,462.29 2007-3-31
            6 600519 贵州茅台 88 1,509,399.57 2007-3-31
            7 600005 武钢股份 60 1,408,893.04 2007-3-31
            8 002024 苏宁电器 73 1,310,003.76 2007-3-31
            9 600019 宝钢股份 65 1,281,289.67 2007-4-13
            10 600028 中国石化 64 1,058,811.84 2007-4-13
            11 000825 太钢不锈 47 861,346.57 2007-3-31
            12 601006 大秦铁路 69 846,533.13 2007-3-31
            13 600309 烟台万华 44 773,410.72 2007-3-31
            14 600900 长江电力 46 767,791.23 2007-4-13
            15 600009 上海机场 38 720,884.57 2007-4-13
            16 600050 中国联通 41 664,668.75 2007-3-31
            17 000858 五粮液 47 600,168.53 2007-3-31
            18 601398 工商银行 40 594,026.95 2007-4-13
            19 000568 泸州老窖 29 519,911.05 2007-3-31
            20 601318 中国平安 32 467,219.73 2007-4-13
            21 600150 沪东重机 24 453,795.62 2007-3-31
            22 000898 鞍钢股份 28 435,107.67 2007-3-31
            23 601628 中国人寿 35 432,581.97 2007-3-31
            24 600660 福耀玻璃 20 418,902.66 2007-3-31
            25 000063 中兴通讯 39 407,994.47 2007-4-13
            26 600048 保利地产 20 378,042.20 2007-3-31
            27 000039 中集集团 31 358,649.39 2007-3-31
            28 601166 兴业银行 17 357,976.55 2007-3-31
            29 000001 S深发展A 19 353,697.74 2007-3-31
            30 600143 金发科技 21 349,254.87 2007-3-31
            31 600583 海油工程 27 303,818.39 2007-4-13
            32 600694 大商股份 19 301,082.48 2007-3-31
            33 600585 海螺水泥 14 280,910.25 2007-3-31
            34 600456 宝钛股份 17 278,987.41 2007-3-31
            35 000069 华侨城A 19 270,245.63 2007-3-31
            36 000623 吉林敖东 19 268,157.21 2007-3-31
            37 601988 中国银行 13 261,119.97 2007-3-31
            38 600031 三一重工 12 259,097.59 2007-3-31
            39 600276 恒瑞医药 14 245,994.49 2007-3-31
            40 000895 S双汇 33 237,784.27 2007-3-31
            41 600037 歌华有线 21 206,854.14 2007-3-31
            42 600104 上海汽车 13 190,887.49 2007-3-31
            43 600271 航天信息 10 188,988.59 2007-3-31
            44 000410 沈阳机床 10 185,157.37 2007-3-31
            45 600089 特变电工 12 177,716.20 2007-3-31
            46 000024 招商地产 17 168,236.45 2007-3-31
            47 000549 S湘火炬 13 162,172.35 2007-3-31
            48 600177 雅戈尔 17 161,545.36 2007-3-31
            49 000402 金融街 10 155,676.67 2007-3-31
            50 600428 中远航运 14 154,059.12 2007-3-31
            51 600383 金地集团 12 147,226.39 2007-3-31
            52 600631 百联股份 6 145,426.14 2007-3-31
            53 600739 辽宁成大 10 141,233.74 2007-3-31
            54 600616 第一食品 13 138,723.84 2007-3-31
            55 000792 盐湖钾肥 12 137,380.23 2007-3-31
            56 600299 星新材料 13 133,634.52 2007-3-31
            57 600685 广船国际 13 133,499.73 2007-3-31
            58 000652 泰达股份 5 132,791.95 2007-3-31
            59 000709 唐钢股份 7 125,363.13 2007-3-31
            60 000829 天音控股 11 124,221.68 2007-3-31
            61 600718 东软股份 14 120,852.72 2007-3-31
            62 000839 中信国安 9 120,768.27 2007-3-31
            63 000423 S阿胶 8 114,584.41 2007-3-31
            64 000625 长安汽车 9 114,403.02 2007-3-31
            65 600809 山西汾酒 8 108,446.21 2007-3-31
            66 000651 格力电器 12 108,018.72 2007-3-31
            67 600361 华联综超 9 102,596.31 2007-3-31
            68 600325 华发股份 12 100,639.36 2007-3-31
            69 600895 张江高科 6 97,271.64 2007-3-31
            70 000869 张裕A 8 94,570.60 2007-3-31
            71 600761 安徽合力 8 94,136.49 2007-3-31
            72 601111 中国国航 6 89,919.75 2007-3-31
            73 000060 中金岭南 6 89,686.15 2007-3-31
            74 000768 西飞国际 10 87,550.04 2007-3-31
            75 600015 华夏银行 10 86,851.43 2007-3-31
            76 600875 东方电机 7 86,117.48 2007-3-31
            77 600029 S南航 6 82,304.40 2007-3-31
            78 000027 深能源A 5 80,871.63 2007-3-31
            79 000897 津滨发展 3 80,771.70 2007-3-31
            80 600879 火箭股份 10 80,346.80 2007-3-31
            81 002007 华兰生物 6 79,267.84 2007-3-31
            82 600588 用友软件 5 77,547.23 2007-3-31
            83 000999 S三九 4 77,091.61 2007-3-31
            84 600887 伊利股份 13 76,831.98 2007-3-31
            85 000778 新兴铸管 6 76,353.76 2007-3-31
            86 000401 冀东水泥 5 73,820.86 2007-3-31
            87 600315 上海家化 8 73,631.45 2007-3-31
            88 600690 青岛海尔 7 72,193.54 2007-3-31
            89 000951 中国重汽 13 72,044.93 2007-3-31
            90 600835 上海机电 8 68,133.62 2007-3-31
            91 000960 锡业股份 9 65,817.85 2007-3-31
            92 600859 王府井 6 65,351.50 2007-3-31
            93 600795 国电电力 5 63,475.41 2007-3-31
            94 600022 济南钢铁 6 62,975.01 2007-3-31
            95 600748 上实发展 5 62,667.46 2007-3-31
            96 600320 振华港机 10 61,990.87 2007-3-31
            97 000061 农产品 8 61,198.51 2007-3-31
            98 600438 通威股份 6 60,335.37 2007-3-31
            99 600219 南山铝业 5 59,676.66 2007-3-31
            100 600829 三精制药 5 58,896.27 2007-3-31
           


[此贴子已经被作者于2007-4-28 9:22:26编辑过]

1
查看完整版本: 基金重仓股 (前100名)